برآورد قیمت خودرو
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1394
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 94 تولید ایران خودرو، امروز 15 خرداد 559,100,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 9 خرداد تغییری نداشته است.

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.
رنو تندر 90 E1 مدل 1394
نمودار تغییرات قیمت رنو تندر 90 E1
میلیون تومان
آگهی های فروش خودرو
قیمت همه مدل ها
قیمت رنو تندر 90 E1 با سالهای تولید مختلف
سال تولید | کارکرد متعارف | قیمت (تومان) |
---|---|---|
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1394 | 155,000 Km | 559,000,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1393 | 175,000 Km | 521,000,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1392 | 195,000 Km | 485,500,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1391 | 215,000 Km | 452,500,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1390 | 235,000 Km | 421,700,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1389 | 255,000 Km | 393,000,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1388 | 275,000 Km | 366,200,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1387 | 295,000 Km | 341,300,000 |
قیمت رنو تندر 90 E1 مدل 1386 | 315,000 Km | 318,100,000 |
- کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
- وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
- اعتبار بیمه: یک سال کامل
%5
خرید و فروش
خرید و فروش رنو تندر 90 E1 مدل 94


بدون واسطه
خودت بخر ، خودت بفروش!