برآورد قیمت خودرو
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 1392
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 92 تولید ایران خودرو، امروز 3 فررودين 334,700,000 تومان می باشد که قیمت آن در بازار نسبت به 27 اسفند 1.9% افزایش یافته است.

محدوده قیمت خرید نمایشگاه کاهش قیمت خرید نمایشگاه به دلیل خرید نقد خودرو و احتمال خواب سرمایه تا زمان فروش است.
سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 1392
نمودار تغییرات قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده
میلیون تومان
قیمت سایر مدل ها
قیمت مدل های مختلف سمند سورن ELX EF7 ساده
سال تولید | کارکرد متعارف | قیمت (تومان) |
---|---|---|
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 99 | 51,660 Km | 500,300,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 98 | 71,660 Km | 472,400,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 97 | 91,660 Km | 446,000,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 96 | 111,660 Km | 421,100,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 95 | 131,660 Km | 397,500,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 94 | 151,660 Km | 375,300,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 93 | 171,660 Km | 354,400,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 92 | 191,660 Km | 334,600,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 91 | 211,660 Km | 315,900,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 90 | 231,660 Km | 298,200,000 |
قیمت سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 89 | 251,660 Km | 281,500,000 |
- کارکرد متعارف سالانه : 20,000 کیلومتر
- وضعیت بدنه: سالم بدون رنگ
- اعتبار بیمه: یک سال کامل
%4
خرید و فروش
خرید و فروش سمند سورن ELX EF7 ساده مدل 92


بدون واسطه
خودت بخر ، خودت بفروش!