قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
---|---|---|
قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 22,500 کیلومتر، سفید و ... | 458,000,000 |
کارکرد | کم کار | +10,000,000 |
لاستیک جلو | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
لاستیک عقب | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
اعتبار بیمه | 1ماه | -4,000,000 |
ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, شاسی عقب چپ, سینی جلو راست, | -33,000,000 |
رنگ شدگی | کاپوت, در جلو راست, گلگیر جلو راست, | -37,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
1800
سی سی
13.8
ثانیه
9.5
لیتر