قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
---|---|---|
قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 193,000,000 |
کارکرد | کم کار | +31,000,000 |
لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +4,000,000 |
لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +4,000,000 |
اعتبار بیمه | 9ماه | -1,000,000 |
خط و خش | جزیی | -2,000,000 |
رنگ شدگی | گلگیر جلو چپ, | -4,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
۲ لکه جزیییی رنگ داخل چرم دوزی فنی به شرط اتاق به شرط درحد 95 معاوضه با ۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ سقف فلز ******۶
1400
سی سی
14.1
ثانیه
6.3
لیتر