قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 560,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +50,000,000 |
| اعتبار بیمه | 0ماه | -2,000,000 |
| لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| رنگ شدگی | کاپوت, گلگیرعقب چپ, | -36,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
1800
سی سی
9
ثانیه
8.1
لیتر