قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 339,000,000 |
| آپشنهای اضافی | دارد | +22,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 10ماه | -1,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | سینی جلو چپ, سینی جلو راست, | -8,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -14,000,000 |
| رنگ شدگی | کاپوت, در جلو چپ, در جلو راست, گلگیر جلو چپ, | -34,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
پراید مدل 93 4لکه رنگ به اسم دور رنگ میدم بهت سینی پشت چراغ ماشین ضربه داره ترافیکی چهار حلقه لاستیک نو 1سال بیمه موتوری سالم تودوزی و ظبط و پخش عالی درگیر و ضد سرقت جنس خوب دیسک و صفحه و جلوبندی و استارت نو تازه 1هفته نو شده بدون ریالی خرج شماره واتساپ ******عکس و فیلم ماشین
1300
سی سی
14.5
ثانیه
7
لیتر