قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 322,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 2ماه | -3,000,000 |
| سیستم تهویه | نیاز به تعمیر | -7,000,000 |
| رنگ شدگی | گلگیر جلو راست, رکاب راست, رکاب چپ, | -11,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
1400
سی سی
14.1
ثانیه
6.3
لیتر