قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 15,000 کیلومتر، سفید و ... | 6,870,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +460,000,000 |
| اعتبار بیمه | 7ماه | -2,000,000 |
| لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -4,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -4,000,000 |
| لکه رنگی | 1 لکه | -103,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | سینی جلو راست, | -213,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
فول ۹ ایربگ کول باکس .فیش ۲۲۰.گرمکن صندلی. اتاق فابریک ترین حالت .درجه ۱
2700
سی سی
13.5
ثانیه
12.4
لیتر