قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 17,500 کیلومتر، سفید و ... | 1,270,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 5ماه | -2,000,000 |
| لکه رنگی | 1 لکه | -10,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | سینی عقب راست, | -15,000,000 |
| رنگ شدگی | 1 لکه رنگ, گلگیر جلو چپ, گلگیر جلو راست, گلگیرعقب چپ, | -41,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
کابین در حد صفر فنی درجه یک بدون کوچکترین خرجی
1600
سی سی
11.6
ثانیه
6.6
لیتر