قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 15,000 کیلومتر، سفید و ... | 1,390,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 9ماه | -1,000,000 |
| لکه رنگی | 2 لکه | -21,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -60,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
1500
سی سی
10.1
ثانیه
6.9
لیتر