قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 264,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 5ماه | -2,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -2,000,000 |
| لکه رنگی | 2 لکه | -3,000,000 |
| رنگ شدگی | 2 لکه رنگ, گلگیرعقب راست, | -4,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -5,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو چپ, سینی جلو راست, | -10,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | کاپوت, در جلو راست, گلگیر جلو چپ, گلگیر جلو راست, | -30,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
پراید مدل ۹۰ داشبورد جدید مرتب موتور تعمیر اساسی شده طبق فاکتور جلوبندی زیر بندی خودرو نو تمام ادوات مصرفی تعویض و نو شده بدون خرج لاستیک نو یه طرف شاسی ضربه و جوش یه ظرف پشت چراغ ۴تیکه جلو تعویض شرکتی برای زیبایی ماشین مرتب
1300
سی سی
14.5
ثانیه
7
لیتر