قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 416,000,000 |
| لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -3,000,000 |
| اعتبار بیمه | 1ماه | -4,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -19,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو چپ, شاسی جلو راست, سینی جلو چپ, سینی جلو راست, | -23,000,000 |
| رنگ شدگی | دوررنگ, | -44,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
1300
سی سی
14.5
ثانیه
7
لیتر