قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 25,000 کیلومتر، سفید و ... | 563,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +20,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, | -23,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | کاپوت, گلگیر جلو راست, | -37,000,000 |
| موتور | نیاز به تعمیر | -50,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
1700
سی سی
12.7
ثانیه
9.2
لیتر