قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 705,000,000 |
| آپشنهای اضافی | دارد | +15,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +10,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +4,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +4,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -6,000,000 |
| رنگ خودرو | قرمز | -18,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
چهار حلقه لاستیک نو مانیتور و دوربین دنده عقب دارای بیمه بدنه تا اخر اسفند ماه رینگ اسپرت
1500
سی سی
11.6
ثانیه
6.4
لیتر