قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
---|---|---|
قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 660,000,000 |
لاستیک جلو | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
لاستیک عقب | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
اعتبار بیمه | 6ماه | -2,000,000 |
صافکاری بدون رنگ | کف صندوق, | -7,000,000 |
ضربه خوردگی شاسی یا سینی | سینی جلو راست, | -10,000,000 |
کارکرد | پرکار | -17,000,000 |
لکه رنگی | 4 لکه | -19,000,000 |
قطعات تعویضی بدنه | صندوق, گلگیر جلو چپ, گلگیر جلو راست, گلگیرعقب راست, | -52,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
دریچه سیمی،موتور گیربکس فنی بشرط اتاق کاملا بی سرو صدا بدون هیچ ضعفی
1600
سی سی
13.2
ثانیه
7.5
لیتر