قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 12,500 کیلومتر، سفید و ... | 3,640,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +290,000,000 |
| رنگ خودرو | مشکی | +79,000,000 |
| لاستیک جلو | 70 تا 90 درصد | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | 70 تا 90 درصد | -2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 4ماه | -3,000,000 |
| رنگ شدگی | گلگیرعقب راست, گلگیرعقب چپ, | -153,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
خودرو فوق بسیار سالم و فاقد هرگونه آپشن می باشد
2400
سی سی
10.4
ثانیه
9.6
لیتر