قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 588,000,000 |
| کارکرد | کم کار | +1,000,000 |
| اعتبار بیمه | 0ماه | -2,000,000 |
| لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| جلوبندی | نیاز به تعمیر | -3,000,000 |
| تودوزی | متوسط | -3,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -4,000,000 |
| رنگ خودرو | خاکستری | -9,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | گلگیر جلو راست, | -11,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, | -22,000,000 |
| رنگ شدگی | دوررنگ, | -62,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
دیسک و صفحه کلاج و تسمه تایم دو روزه عوض کردم. مصرفیها به موقع عوض شده،۲ طرف گلگیر عقب از قبل بتونه و رنگ شده بود،که رنگ ترک خورده بود،دوباره بردم نقاشی،الان بتونه کرده،پول رنگ هم از پول کل ماشین کم میشه،معاینه فنی ۱ سال دارد.
1400
سی سی
14.1
ثانیه
6.3
لیتر