قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 22,500 کیلومتر، سفید و ... | 363,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -1,000,000 |
| اعتبار بیمه | 5ماه | -2,000,000 |
| تودوزی | متوسط | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | زیر 50 درصد | -3,000,000 |
| صافکاری بدون رنگ | گلگیر جلو چپ, | -3,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | کاپوت, گلگیر جلو راست, | -24,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
از سال ۸۸ دست خودم بوده فنی سالم ظاهری خوب
1300
سی سی
15
ثانیه
7
لیتر