قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 860,000,000 |
| آپشنهای اضافی | دارد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 0ماه | -2,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | سینی جلو چپ, سینی جلو راست, | -18,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -20,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | در جلو چپ, درعقب چپ, | -47,000,000 |
| رنگ شدگی | کاپوت, گلگیر جلو چپ, گلگیر جلو راست, رکاب چپ, | -57,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
فنی به شرط، تمام مصرفی ها به موقع تعویض شده، دیسک و صفحه، تسمه تایم، باطری و جلوبندی نو...
1800
سی سی
13.1
ثانیه
8.6
لیتر