قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 600,000,000 |
| آپشنهای اضافی | دارد | +2,000,000 |
| لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 4ماه | -3,000,000 |
| تودوزی | متوسط | -3,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -4,000,000 |
| لکه رنگی | 1 لکه | -4,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -7,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | گلگیر جلو راست, | -12,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, سینی جلو راست, سینی عقب راست, | -26,000,000 |
| پوسیدگی | کف اتاق, | -27,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
معاوضه با ساینا ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تا قیمت ۷۵۰ ملیون تومان
1300
سی سی
14.5
ثانیه
7
لیتر