قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
---|---|---|
قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 830,000,000 |
لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
اعتبار بیمه | 1ماه | -4,000,000 |
تودوزی | متوسط | -4,000,000 |
کارکرد | پرکار | -5,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
ماشین سالم سندازاد ومصرف کننده هستم بیمه تمام است کم مکنم بیمه رافقط سرلبهدراتاق یه کوچولو اندازه یه انگشت زدگی بدون رنگ دارد که اونم حواسم نبوددنده عقب به راه پله حیاط خورد
2000
سی سی
14.5
ثانیه
8.1
لیتر