قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
---|---|---|
قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 216,000,000 |
لاستیک جلو | 90 تا 100 درصد | +2,000,000 |
کارکرد | پرکار | -1,000,000 |
خط و خش | جزیی | -1,000,000 |
لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
اعتبار بیمه | 1ماه | -4,000,000 |
رنگ خودرو | آبی | -4,000,000 |
قطعات تعویضی بدنه | گلگیر جلو راست, | -4,000,000 |
ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, | -9,000,000 |
آفتاب سوختگی | کاپوت, سقف, | -15,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
با سلام در تصویر تمام مزایا و معایب درج شده است. بدون هیچ اغراقی خودرو موتوری سالم و حتی بهتر از پرایدهای مدل جدید است (به دلیل مدل موتور آن)، ظاهر خودرو نیز در تصاویر مشخص است و اندکی خطوخش و آفتابسوختگی دارد که اکثر آن قابل رفع است. تمامی موارد مصرفی همانطور که در تصویر نوشته شده، تازه تعویض شده و خودرو سرحال است. کارشناسی در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ انجام شده است که مشروح آن در تصویر آورده شده است.
1300
سی سی
14.5
ثانیه
6.9
لیتر