قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 536,000,000 |
| اعتبار بیمه | 10ماه | -1,000,000 |
| لاستیک جلو | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| لاستیک عقب | 50 تا 70 درصد | -2,000,000 |
| تودوزی | متوسط | -3,000,000 |
| صافکاری بدون رنگ | گلگیر جلو راست, | -4,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -4,000,000 |
| ضربه خوردگی شاسی یا سینی | شاسی جلو راست, | -22,000,000 |
| کارکرد | پرکار | -29,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
1300
سی سی
14.5
ثانیه
7
لیتر