قیمت فروشنده (تومان)
عنوان |
وضعیت |
تاثیر (تومان) |
|---|---|---|
| قیمت پایه | سالم، متعارف وضعیت بدنه بدون رنگ و بدون خط و خش، با کارکرد متعارف سالانه 20,000 کیلومتر، سفید و ... | 695,000,000 |
| لاستیک جلو | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
| لاستیک عقب | 70 تا 90 درصد | +2,000,000 |
| اعتبار بیمه | 6ماه | -2,000,000 |
| صافکاری بدون رنگ | گلگیر جلو راست, | -5,000,000 |
| خط و خش | جزیی | -5,000,000 |
| ضربه خوردگی ستون یا کلاف | کلاف چپ, | -8,000,000 |
| قطعات تعویضی بدنه | گلگیر جلو راست, | -14,000,000 |
| رنگ شدگی | در جلو چپ, | -16,000,000 |
قیمت کارشناسی خودرو
برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
1400
سی سی
14.1
ثانیه
6.3
لیتر